VOCALCharacterランキングを再ランキング
VOCALCharacterランキングを好きで眺めてます。
そこで紹介された動画を自分なりの指標でランキングをつけたコンテンツとなります。
採点方法などの詳しいことはこちらへ。
説明長かったのでまとめページにしています。
週刊VOCALCharacterランキングを自分なりに再ランキングしてみた。~ブログコンテンツの纏め~まずは感謝まずは…動画制作者の皆様には感謝しております。 毎日素敵な曲をありがとうございます!! このコンテンツとはVOCALOID好きな私が勝手に週刊VOCALCharacterランキングのデータを再ランキングするというコンテンツ。 週刊...
オリジナルランキングはあくまで個人的な観点(主観だけ)のランキングです。
(その日の気分・体調でポイント変わるのもご愛敬ということで)
VOCALOIDランキングじゃなくなりましたけど。
ここは変わらずそのまま行きます。
視聴したVocalCharacter関連動画数:57,273(投稿日現在)
簡易版再ランキング
簡易版:VOCAL Characterランキングを自分なりに再ランキングしてみた#710
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #710・652
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #710・652 ○ 集計期間 ・VOCAL Characters:2021年5月3日0時~2021年5月10日0時 総合TOP10…全投稿期間 新着T...
30位くらいまでのボカランのランキングの再ランキングです。(21位以降確認はNewのみ)
オリジナル順 | ボカラン | 差分 | お洒落度 | 愉快度 | 感心度 | 中毒性 | 独創性 | 映像度 | 飽き度 | 平均 | タイトル |
1 | 9 | 0.94 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.44 | 『めっっっ。』 |
2 | 3 | 0.94 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.13 | シネマ / 初音ミク |
2 | 16 | 0.94 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.13 | アリスブルー feat. 初音ミク/HoneyWorks【#コンパス】 |
4 | 14 | 0.94 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2.97 | ミッドナイトサン / Aqu3ra feat.Flower |
5 | 15 | 0.93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2.94 | 【初音ミク】冥王 / かんてゐく【オリジナルMV】 |
6 | 24 | 0.94 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2.82 | ▙▜▞▗▘ / でんの子P |
6 | 25 | 0.94 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.82 | さっさかサレンダー – 初音ミク |
8 | 7 | 0.93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2.79 | 「1」/164 feat.巡音ルカ |
9 | 30 | 0.94 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.66 | 【MV】逆様マスカレード feat.初音ミク / ドッシー |
10 | 12 | 0.93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.63 | 花となれ / 雄之助 feat. 可不【Music Video】 |
10 | 18 | 0.93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.63 | 【初音ミク】シリウス【オリジナル曲】 |
12 | 13 | 0.94 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | タイムロスルーザー / QutaQuta (feat.初音ミク) |
12 | 26 | 0.94 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 人生スリラー/鏡音リン[EO(エオ)] |
14 | 1 | 0.93 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.47 | とあ – アイディスマイル – ft.初音ミク, 鏡音リン |
14 | 2 | 0.93 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.47 | 「逃源郷」初音ミク |
14 | 11 | 0.93 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.47 | My honey / MEIKO |
14 | 17 | 0.93 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.47 | 薄目 |
18 | 19 | 0.94 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.34 | 鏡音レンの群れ |
18 | 31 | 0.94 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.34 | ありふれて花束 / feat.LUMi |
20 | 5 | 0.93 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.32 | ピーキードラマチック / 音街ウナ |
20 | 20 | 0.93 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.32 | 世界がどうでもいい / YM feat.GUMI |
22 | 33 | 0.94 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.19 | この寂しさも / 初音ミク |
22 | 35 | 0.94 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.19 | キンタマにハッカ油を塗ったなら/初音ミク |
24 | 10 | 0.93 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.17 | 404号室/flower |
24 | UTAU9 | 0.93 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.17 | 【UTAU / 十鳴子】daikonspiders「she is」【オリジナル】 |
26 | UTAU1 | 0.92 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.14 | 静的カシミール/ミリ子 feat,重音テト |
26 | UTAU5 | 0.92 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.14 | ◈*_keli |
28 | 23 | 0.94 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.03 | エクレア / flower |
29 | 4 | 0.93 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.01 | 桜色ティアドロップ/mint*(薄荷キャンディP) feat.初音ミク |
簡易版:VOCAL Characterランキングを自分なりに再ランキングしてみた#711
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #711・653
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #711・653 ○ 集計期間 ・VOCAL Characters:2021年5月10日0時~2021年5月17日0時 総合TOP10…全投稿期間 新着...
30位くらいまでのボカランのランキングの再ランキングです。(21位以降確認はNewのみ)
簡易版:VOCAL Characterランキングを自分なりに再ランキングしてみた#712
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #712・654
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #712・654 ○ 集計期間 ・VOCAL Characters:2021年5月17日0時~2021年5月24日0時 総合TOP10…全投稿期間 新着...
30位くらいまでのボカランのランキングの再ランキングです。(21位以降確認はNewのみ)
オリジナル順 | ボカラン | 差分 | お洒落度 | 愉快度 | 感心度 | 中毒性 | 独創性 | 映像度 | 飽き度 | 平均 | タイトル |
1 | 8 | 0.96 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 絶対絶命 / GUMI |
2 | 5 | 0.95 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | フーリッシュフール/可不 |
2 | 7 | 0.95 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 第三の心臓 / はるまきごはん feat.初音ミク |
4 | 2 | 0.96 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.88 | 【初音ミク】 ナミダ 【オリジナル】 |
4 | 10 | 0.96 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2.88 | 立椅子かんな『或る独白』feat.初音ミク |
4 | 19 | 0.96 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.88 | 【可不】色彩【ATOLS】 |
7 | 11 | 0.95 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.84 | *Luna – パーフェクトピース feat.VY1 |
8 | 36 | 0.96 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.72 | ナチュラリー/歌愛ユキ |
9 | 3 | 0.95 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.69 | 稲葉曇『ハルノ寂寞』Vo. 弦巻マキ |
10 | 6 | 0.96 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.55 | めめしぃ / すりぃ feat.可不 |
10 | 13 | 0.96 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.55 | マニア(feat.初音ミク) |
10 | 23 | 0.96 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.55 | 【小春六花】歪花-いびつばな-【オリジナル】 |
13 | 9 | 0.95 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.53 | 【.LIVE】F!rst Step【オリジナルソング】 |
13 | 14 | 0.95 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.53 | ◈*_我が儘賛歌 |
13 | 33 | 0.95 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.53 | 残滓と共に/otetsu feat.巡音ルカ |
13 | UTAU2 | 0.95 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.53 | ◈*_我が儘賛歌 |
17 | 12 | 0.96 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.4 | 蒼天に咲く / 音街ウナ |
17 | 31 | 0.96 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | レロレロ/紲星あかり |
17 | 32 | 0.96 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 【ALYS & 初音ミク】Lumière【オリジナル】 |
20 | 4 | 0.95 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.37 | 紺碧の魔道士【初音ミク オリジナル】 |
20 | 16 | 0.95 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.37 | この曲を愛してください / 海風太陽 feat.初音ミク |
20 | 18 | 0.95 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.37 | 自業自得エタニティ / 初音ミク – イチロク |
20 | 34 | 0.95 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.37 | 【初音ミク】Your Faith【オリジナル】 |
20 | UTAU4 | 0.95 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.37 | 月下香寓話 / 闇音レンリ |
25 | 35 | 0.96 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.24 | 【初音ミク】 返事しろ!ムール貝 【オリジナル曲】 |
26 | 20 | 0.95 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.21 | それでも。feat.初音ミク |
26 | UTAU10 | 0.95 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.21 | 【UTAU / こちぇ】daikonspiders「18」【オリジナル】 |
簡易版:VOCAL Characterランキングを自分なりに再ランキングしてみた#713
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #713・655
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #713・655 ○ 集計期間 ・VOCAL Characters:2021年5月24日0時~2021年5月31日0時 総合TOP10…全投稿期間 新着...
30位くらいまでのボカランのランキングの再ランキングです。(21位以降確認はNewのみ)
簡易版:VOCAL Characterランキングを自分なりに再ランキングしてみた#714
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #714・656
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #714・656 ○ 集計期間 ・VOCAL Characters:2021年5月31日0時~2021年6月7日0時 総合TOP10…全投稿期間 新着T...
30位くらいまでのボカランのランキングの再ランキングです。(21位以降確認はNewのみ)
簡易版:VOCAL Characterランキングを自分なりに再ランキングしてみた#715
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #715・657
週刊VOCAL CharacterとUTAUランキング #715・657 ○ 集計期間 ・VOCAL Characters:2021年6月7日0時~2021年6月14日0時 総合TOP10…全投稿期間 新着T...
30位くらいまでのボカランのランキングの再ランキングです。(21位以降確認はNewのみ)