どんな傾向かを眺めてみようというコンテンツです。
※このような記事が嫌いな方は、申し訳ありません。ここで読むのを終了して頂ければと思います。
抽出タグは。
A列車で行こう or A列車で行こう9 or A列車で行こう8 or A21C or A列車で行こう7
上記となっております。
このタグで抽出された動画は全て対象としています。
A列車動画以外も引っかかっている可能性がありますがご容赦下さい。
ニコ鉄動画ランキング以外は除外とかはしないつもりでしたが…
「A列車で行こう」のゲームが関係無い動画等については除外することがございます。
抽出日は2013/3/10
抽出期間は2013/2/1~2013/2/28に公開された動画を対象にしています。
ポイントの計算式は、月間ニコ鉄動画ランキングで使用している物と同じ形としています。
再生数+コメント数(補正)×2+マイリスト数
※ コメント数(補正)=コメント数×(1+コメント数÷再生数)
ランキングは上位31位までの表示です。
※上位1本がぶっちぎりすぎるので、31位までにしてます。
今月のランキング集計対象件数は、84本(前月比-13本)でした。
結果はこのようになりました。(続きを読むが出ていたらそちらからどうぞ)
↓
ランク | 再生 | コメント | マイリス | 名前 | 日付 | ポイント | URL |
1 | 74131 | 3144 | 3070 | 鉄道初心者にもおすすめ「A列車で行こう9」プレイ講座第8回 | 2013年02月13日 19:05 | 83756 | watch/sm20077560 |
2 | 15991 | 453 | 1122 | 【第10回MMD杯本選】人生の交差点 | 2013年02月17日 00:42 | 18045 | watch/sm20109011 |
3 | 4660 | 202 | 143 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道神領支社 Version2.0 | 2013年02月11日 00:00 | 5225 | watch/sm20052844 |
4 | 2789 | 513 | 50 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道 高崎支社 第17話 ~次の時代へ~ | 2013年02月01日 22:30 | 4054 | watch/sm19973541 |
5 | 3470 | 113 | 93 | A列車であそんでみた | 2013年02月09日 17:10 | 3796 | watch/sm20040467 |
6 | 2792 | 124 | 121 | 【A列車で行こう9】水神彩華鉄道 vol.01 | 2013年02月18日 22:34 | 3172 | watch/sm20126480 |
7 | 2717 | 166 | 39 | 【A列車で行こう9】寝台特急ステラエクスプレス | 2013年02月05日 21:03 | 3108 | watch/sm20008846 |
8 | 2714 | 68 | 57 | 【第10回MMD杯本選】臨時SL列車パクターン号【ニコ鉄】 | 2013年02月15日 21:00 | 2910 | watch/sm20090745 |
9 | 2052 | 202 | 56 | 【A列車で行こう9v2×東方】博麗霊夢の開発日記 第一符 | 2013年02月01日 22:30 | 2552 | watch/sm19973402 |
10 | 1631 | 214 | 57 | 【A列車で行こう9】京急プロモーションビデオ② 下り快特編 | 2013年02月17日 05:42 | 2172 | watch/sm20110658 |
11 | 1847 | 89 | 6 | 迷9 第1回「211系」 | 2013年02月28日 00:31 | 2040 | watch/sm20203936 |
12 | 1648 | 146 | 30 | My railway story 01 【A列車で行こう9】 | 2013年02月08日 19:05 | 1996 | watch/sm20032107 |
13 | 1739 | 82 | 53 | 【A列車で行こう9】京急プロモーションビデオ① 上り快特編 | 2013年02月06日 05:53 | 1964 | watch/sm20012657 |
14 | 1501 | 141 | 35 | 【A列車で行こう9v2×東方】博麗霊夢の開発日記 第二符 | 2013年02月12日 16:11 | 1844 | watch/sm20068270 |
15 | 1589 | 94 | 44 | 【A列車で行こう9 Ver2.0】「夕日町計画」を味付けしてみた #05 | 2013年02月22日 10:17 | 1832 | watch/sm20154101 |
16 | 1322 | 196 | 26 | 【A列車で行こう9】新風鉄道総合研究所 第21話【龍海サイド・最終回SP】 | 2013年02月08日 09:09 | 1798 | watch/sm20029238 |
17 | 1373 | 117 | 27 | 【A列車で行こう9】 宮鉄VSニコ鉄 part08 『賭け』 | 2013年02月15日 00:37 | 1654 | watch/sm20090654 |
18 | 1340 | 83 | 20 | 【A列車で行かない】ニコ鉄最速伝説 第4話「蒼空のウィッチ達」 | 2013年02月17日 15:57 | 1536 | watch/sm20113722 |
19 | 1281 | 71 | 25 | 【A9v1&v2 with TexMod】古い物を大切に【大阪風あっさりソース味】 | 2013年02月15日 07:24 | 1456 | watch/sm20092608 |
20 | 1049 | 141 | 34 | A列車で行こう9プレイ日誌 補足資料1 – ニコニコ鉄道株式会社・社史 | 2013年02月19日 12:57 | 1403 | watch/sm20130063 |
21 | 1089 | 130 | 6 | 迷9予告編+A9小技集3 | 2013年02月21日 15:55 | 1386 | watch/sm20147382 |
22 | 1178 | 61 | 8 | My railway story 02 【A列車で行こう9】 | 2013年02月15日 12:16 | 1314 | watch/sm20093415 |
23 | 1103 | 89 | 14 | My railway story 03 【A列車で行こう9】 | 2013年02月22日 19:05 | 1309 | watch/sm20156799 |
24 | 1073 | 78 | 12 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道綾島支社開発記 第4回 | 2013年02月02日 14:57 | 1252 | watch/sm19978954 |
25 | 1171 | 7 | 9 | 【A9v1&v2 with TexMod】特攻野郎103チーム【まだまだいくぜ!】CM版 | 2013年02月04日 05:28 | 1194 | watch/sm19996242 |
26 | 875 | 99 | 13 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道峰桜支社’ 第廿三点五軌道 | 2013年02月10日 14:58 | 1108 | watch/sm20048665 |
27 | 715 | 136 | 13 | 【A列車で行こう9V2】ニコニコ鉄道大豆支社・序章 | 2013年02月22日 18:19 | 1052 | watch/sm20156380 |
28 | 791 | 98 | 16 | 【A列車で行こう9】新風鉄道 朝葉島開発記 -08 | 2013年02月24日 12:02 | 1027 | watch/sm20170374 |
29 | 912 | 42 | 7 | 【A列車で行こう9】香椎鉄道・椎鉄バス[7]謎の島と椎鉄バス | 2013年02月04日 21:08 | 1007 | watch/sm20000887 |
30 | 855 | 58 | 12 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道 銅谷支社Extra3 | >2013年02月01日 00:02 | 991 | watch/sm19965969 |
31 | 756 | 89 | 15 | 【A列車で行こう9】茅原急行電鉄発展史 #14【千早誕生祭】 | 2013年02月25日 01:11 | 970 | watch/sm20179925 |
※除外動画
「【A列車で行こう】 月刊ニコ鉄動画ランキング2013年1月版」…ランキング動画のため
【余談】
シムシティのおかげで忘れてしまう所でした。
さて今月のランキングですが…MMD杯の動画が入ってきたり
ちょっと変わった動画が入ってきたりとバラエティに富んだ感じでした。
ただ再生数は落ち着いてきたかなと言う感じで、V2発売当初+トップ動画の熱狂感が無くなってきましたかね。
何となくですけども。
何はともあれ…トップ動画は暫く間をあけるという話が出ていましたし…。
動画をいつうpするか?今でしょ!
【後書き】
このランキングが何の意味があるんだとも思いますが「あくまでブログのネタの一つです」
これを見て何を思うかは様々あると思います。
ランキングは動画を作っている身としては気になる部分です。
自分だけで楽しむのも良いのですが…
30位までの限定公開という形で公開させて頂く事にしました。
※全公開せず30位までの理由
→自分が動画をうpして、とても下にいた場合凹みます。
ただ上位30位には入れなかったかぁ。よし次こそは入るぞ!と思えます。
その数字が30位ぐらいであるという判断から30位までとしています。