どんな傾向かを眺めてみようというコンテンツです。
※このような記事が嫌いな方は、申し訳ありません。ここで読むのを終了して頂ければと思います。
抽出タグは。
A列車で行こう or A列車で行こう9 or A列車で行こう8 or A21C or A列車で行こう7
上記となっております。
このタグで抽出された動画は全て対象としています。
A列車動画以外も引っかかっている可能性がありますがご容赦下さい。
ニコ鉄動画ランキング以外は除外とかはしないつもりでしたが…
「A列車で行こう」のゲームが関係無い動画等については除外することがございます。
抽出日は2013/1/11
抽出期間は2012/12/1~2012/12/31に公開された動画を対象にしています。
ポイントの計算式は、月間ニコ鉄動画ランキングで使用している物と同じ形としています。
再生数+コメント数(補正)×2+マイリスト数
※ コメント数(補正)=コメント数×(1+コメント数÷再生数)
ランキングは上位32位までの表示です。
※上位2本がぶっちぎりすぎるので、32位までにしてます。
今月のランキング集計対象件数は、76本(前月比+18本)でした。
結果はこのようになりました。(続きを読むが出ていたらそちらからどうぞ)
↓
ランク | 再生 | コメント | マイリス | 名前 | 日付 | ポイント | URL |
1 | 75127 | 2993 | 1344 | 鉄道初心者にもおすすめ「A列車で行こう9」プレイ講座第5回 | 2012年12月12日 01:00 | 82695 | watch/sm19559803 |
2 | 64991 | 2968 | 2899 | 鉄道初心者にもおすすめ「A列車で行こう9」プレイ講座第6回 | 2012年12月25日 20:09 | 74097 | watch/sm19670541 |
3 | 5489 | 96 | 115 | 1:1モードで作る田舎の風景【A列車で行こう9】 | 2012年12月07日 23:50 | 5799 | watch/sm19527635 |
4 | 4173 | 227 | 44 | 【A列車で行こう9】箱根を再現してみたver2.0 1:1車窓 | 2012年12月13日 02:09 | 4696 | watch/sm19567282 |
5 | 4037 | 119 | 41 | 【A列車で行こう9】都電を眺める動画【1:1モード】 | 2012年12月09日 12:16 | 4323 | watch/sm19539204 |
6 | 3598 | 74 | 12 | 【A列車で行こう9】 Ver2.0 1:1車窓(都会編) | 2012年12月09日 15:59 | 3761 | watch/sm19540667 |
7 | 3391 | 132 | 44 | 【A列車で行こう9】田舎と都会を結ぶ列車。【リニューアル版】 | 2012年12月16日 01:27 | 3709 | watch/sm19589751 |
8 | 3214 | 81 | 50 | 【A列車で行こう9】 小田原を再現してみたver2 | 2012年12月09日 16:34 | 3430 | watch/sm19540964 |
9 | 2767 | 168 | 103 | 【A列車で行こう9 Ver2.0】「夕日町計画」を味付けしてみた #01 | 2012年12月21日 23:53 | 3226 | watch/sm19635754 |
10 | 3156 | 23 | 16 | A列車で行こう9 フェンス作例とスケール比較 | 2012年12月10日 23:45 | 3218 | watch/sm19552437 |
11 | 2654 | 60 | 11 | 【Aバスで行こう9】椎鉄バス[6]|1:1モードで復活! | 2012年12月08日 16:54 | 2788 | watch/sm19532242 |
12 | 2570 | 63 | 21 | 【A列車で行こう9】 Ver2.0 1:1車窓2(田舎編) | 2012年12月12日 19:09 | 2720 | watch/sm19563686 |
13 | 2229 | 209 | 24 | 【A列車で行こう9】 Bucket’s Report 番外編 | 2012年12月08日 01:46 | 2710 | watch/sm19528417 |
14 | 1935 | 259 | 56 | A列車で行こう9プレイ日誌 第02回 – お金がないっ | 2012年12月02日 12:28 | 2578 | watch/sm19486672 |
15 | 2196 | 80 | 12 | 【A列車で行こう9 2.0】阪神電車を再現してみた【梅田~尼崎】 | 2012年12月14日 12:10 | 2374 | watch/sm19575855 |
16 | 2168 | 51 | 10 | A列車で行こう9version2.0 それとなく紹介 | 2012年12月09日 14:33 | 2282 | watch/sm19539966 |
17 | 1793 | 137 | 40 | 【A列車で行こう9】新風鉄道総合研究所 第19話【若草サイド】 | 2012年12月07日 04:09 | 2128 | watch/sm19521895 |
18 | 1855 | 97 | 31 | 【A列車で行こう9】「大都市構想」を味付けしてみた(タレor塩) #12[終] | 2012年12月08日 19:30 | 2090 | watch/sm19533407 |
19 | 1849 | 46 | 17 | A列車で行こう9 京急2100形 | 2012年12月20日 03:30 | 1960 | watch/sm19622479 |
20 | 1668 | 105 | 15 | 【A列車で行こう9】秋田新幹線を再現してみた【秋田~盛岡】 | 2012年12月14日 19:34 | 1906 | watch/sm19577847 |
21 | 1574 | 125 | 31 | 【A列車で行こう9 Ver2.0】「夕日町計画」を味付けしてみた #02 | 2012年12月30日 18:31 | 1875 | watch/sm19711326 |
22 | 1480 | 153 | 22 | 【A列車で行こう9】金城2012冬 #19【金城支社】 | 2012年12月22日 23:45 | 1840 | watch/sm19643882 |
23 | 1685 | 30 | 6 | 【A列車で行こう9 2.0】路面電車が走る街 高見 | 2012年12月16日 14:33 | 1752 | watch/sm19593292 |
24 | 1430 | 58 | 18 | 【A列車で行こう9】HRプロジェクト-第9回「通勤電車の風景」 | 2012年12月29日 15:10 | 1569 | watch/sm19701362 |
25 | 1463 | 32 | 9 | 【A列車で行こう9】東雲急行電鉄東雲地区一号車【Version 2.0】 | 2012年12月18日 16:20 | 1537 | watch/sm19609808 |
26 | 1385 | 54 | 5 | 【A列車で行こう9】店舗テクスチャを改造してみた【Version 2.0】 | 2012年12月19日 00:22 | 1502 | watch/sm19614004 |
27 | 1442 | 26 | 6 | 【曲なし】A列車で行こう9 Ver2.0 1:1車窓(都会編) | 2012年12月09日 14:05 | 1501 | watch/sm19539821 |
28 | 1429 | 4 | 1 | A列車で行こう9 Version2.0 てくすちゃー | 2012年12月10日 23:31 | 1438 | watch/sm19552413 |
29 | 1210 | 72 | 19 | 【A列車で行こう9】新風鉄道開発記#16 | 2012年12月02日 22:25 | 1382 | watch/sm19491569 |
30 | 1301 | 22 | 3 | 【曲なし】A列車で行こう9 Ver2.0 1:1車窓2(田舎編) | 2012年12月12日 19:02 | 1349 | watch/sm19563633 |
31 | 1238 | 33 | 3 | A列車で行こう9 V2.0 お試し動画.mp4 | 2012年12月17日 23:47 | 1309 | watch/sm19606195 d> |
32 | 1082 | 94 | 14 | 【A列車で行こう9】新風鉄道坂神支社 第十一回 | 2012年12月26日 23:33 | 1300 | watch/sm19680458 |
※除外動画
なし
【余談】
今月公開が遅れたのは…なんかVBAのスクリプトがバグったのです(´・ω・`)
どうやら取得したデータの仕様が一部変わったらしく。
そこに対応しきれなくて落ちていた模様です。
それを修正するのに時間を食ってしまいました。(忘れてましたけどね! 10日だったのも)
12月も2トップは変わらず。
ただ、V2発売後と言うこともあり、かなり賑わっております。
43位でも1000再生超えていたりするので、まれに見る活況です。
にしては動画の本数が少ないというのもあり。
資源が集中し、伸びたのではないかと思ってたりします。
【後書き】
このランキングが何の意味があるんだとも思いますが「あくまでブログのネタの一つです」
これを見て何を思うかは様々あると思います。
ランキングは動画を作っている身としては気になる部分です。
自分だけで楽しむのも良いのですが…
30位までの限定公開という形で公開させて頂く事にしました。
※全公開せず30位までの理由
→自分が動画をうpして、とても下にいた場合凹みます。
ただ上位30位には入れなかったかぁ。よし次こそは入るぞ!と思えます。
その数字が30位ぐらいであるという判断から30位までとしています。