どんな傾向かを眺めてみようというコンテンツです。
※このような記事が嫌いな方は、申し訳ありません。ここで読むのを終了して頂ければと思います。
抽出タグは。
A列車で行こう or A列車で行こう9 or A列車で行こう8 or A21C or A列車で行こう7
上記となっております。
このタグで抽出された動画は全て対象としています。
A列車動画以外も引っかかっている可能性がありますがご容赦下さい。
ニコ鉄動画ランキング以外は除外とかはしないつもりでしたが…
「A列車で行こう」のゲームが関係無い動画等については除外することがございます。
抽出日は2013/11/10
抽出期間は2013/10/1~2013/10/31に公開された動画を対象にしています。
ポイントの計算式は以下の通りです。
ポイントの計算式は以下の通りです。(変更しました)
再生数+(コメント数×補正値A)+(マイリス数×補正値B)
※加算上限は設けず
補正値A=(再生数+マイリス数)÷(再生数+コメント数+マイリス数)
補正値B=(マイリス数÷再生数×100)×2
ランキングは上位30位までの表示です。
今月のランキング集計対象件数は、78本(前月比±9本)でした。
結果はこのようになりました。(続きを読むが出ていたらそちらからどうぞ)
↓
ランク | 再生 | コメント | マイリス | 名前 | 日付 | ポイント(補正) | URL |
1 | 1809 | 427 | 41 | 【A列車で行こう9v2×東方】博麗霊夢の開発日記 第十符 | 2013/10/04 15:43:00 | 2342 | watch/sm21968409 |
2 | 1650 | 65 | 41 | 【A列車で行こう9】水神彩華鉄道 vol.06 | 2013/10/18 2:26:00 | 1916 | watch/sm22065971 |
3 | 1344 | 105 | 33 | 【A列車で行こう9】京急プロモーションビデオ⑥ 北総7260型 | 2013/10/06 4:46:00 | 1604 | watch/sm21981591 |
4 | 1286 | 118 | 10 | 【A列車で行こう9】FullNotch【西のエース】 | 2013/10/13 6:13:00 | 1410 | watch/sm22031648 |
5 | 1004 | 39 | 15 | 【A列車で行こう9】京急プロモーションビデオ⑦ 川沿いを走る電車の風景 | 2013/10/24 1:21:00 | 1086 | watch/sm22106617 |
6 | 952 | 49 | 5 | 新桜才国開発史 第14話「6周年記念」 | 2013/10/19 23:00:00 | 1004 | watch/sm22065759 |
7 | 854 | 20 | 10 | 【A列車で行こう9】風の吹く、神住む街 -第9.1回 特急ゆきわりの軌跡- | 2013/10/06 19:00:00 | 897 | watch/sm21978279 |
8 | 761 | 65 | 14 | 【A列車で行こう9・21C】CTS姫海支社 No.4-2 “克服” | 2013/10/30 1:04:00 | 872 | watch/sm22147509 |
9 | 686 | 24 | 23 | 【ニコ鉄6周年記念】 A-train9 Special movie "Everything In Its Right Place" | 2013/10/19 23:15:00 | 863 | watch/sm22078195 |
10 | 715 | 21 | 17 | 【ニコ鉄6周年記念】水神彩華鉄道OP | 2013/10/20 13:05:00 | 816 | watch/sm22081982 |
11 | 742 | 28 | 7 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道綾島支社開発記 最終回 | 2013/10/13 3:07:00 | 782 | watch/sm22031170 |
12 | 596 | 155 | 12 | ニコニコ鉄道6周年記念作品 【関急電鉄車窓シリーズ】第2弾 新快速Ver.2 | 2013/10/19 | 768 | watch/sm22028331 |
13 | 703 | 30 | 10 | 【A列車で行こう9】霊夢と魔理沙のゆっくり鉄道開発日記 Part 3 | 2013/10/27 10:13:00 | 760 | watch/sm22128647 |
14 | 615 | 122 | 11 | 【A列車で行こう9・21C】CTS姫海支社 No.4-1 “⑨の強襲” | 2013/10/19 3:58:00 | 756 | watch/sm22072646 |
15 | 648 | 17 | 15 | 「A列車で行こう9」で1分クッキング-第64回 | 2013/10/23 16:33:00 | 734 | watch/sm22102932 |
16 | 524 | 35 | 21 | 【A列車で行こう9】青科山麓物語 第十一話 | 2013/10/19 | 725 | watch/sm22059855 |
17 | 662 | 22 | 10 | 【A列車で行こう9】風の吹く、神住む街 -第9.3回 夕暮れ時、懐かしの街へ- | 2013/10/06 19:15:00 | 714 | watch/sm21978854 |
18 | 628 | 19 | 6 | 【A列車で行こう9】路面電車の走るニュータウン | 2013/10/12 13:43:00 | 658 | watch/sm22025678 |
19 | 595 | 50 | 7 | 【A列車で行こう9】新風鉄道多々松支社 第32回 | 2013/10/07 17:03:00 | 658 | watch/sm21992491 |
20 | 565 | 86 | 6 | 【A列車で行こう9】宮城野鉄道磯川地区開発日記~第12回~ | 2013/10/19 22:44:00 | 652 | watch/sm22078033 |
21 | 523 | 18 | 16 | 【A列車で行こう9】 うさみみ地形改変 基本編 | 2013/10/15 1:41:00 | 638 | watch/sm22046744 |
22 | 596 | 22 | 3 | 【A列車で行こう?】椎鉄バス[9]|ニコ鉄周年記念日に新システム導入! | 2013/10/19 0:05:00 | 620 | watch/sm22070804 |
23 | 536 | 19 | 10 | 【ニコ鉄6周年記念】博麗霊夢の開発日記オープニングPV集 | 2013/10/19 15:22:00 | 592 | watch/sm22074754 |
24 | 537 | 46 | 5 | 新桜才国開発史 第15話「壁陽市の歴史 その1」 | 2013/10/24 0:35:00 | 589 | watch/sm22106378 |
25 | 552 | 20 | 5 | 【A列車で行こう9】のんびりローカルな旅【小波鉄道】 | 2013/10/16 13:24:00 | 580 | watch/sm22055038 |
26 | 518 | 62 | 4 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道羽音支社開発記 第6話 | 2013/10/19 13:08:00 | 580 | watch/sm22074126 |
27 | 548 | 16 | 5 | 【A列車で行こう9】風の吹く、神住む街 -第9.2回 特急ゆきわりの旅路- | 2013/10/06 19:08:00 | 573 | watch/sm21978578 |
28 | 504 | 29 | 6 | 【A列車で行こう9】二コニコ鉄道淀屋支社開発記12(最終回) | 2013/10/19 22:06:00 | 546 | watch/sm22077670 |
29 | 478 | 26 | 8 | 【A列車で行こう9】糖武鉄道千代鉄道管理局:第17話 | 2013/10/19 0:07:00 | 529 | watch/sm22071477 |
30 | 376 | 20 | 13 | 【A列車で行こう9】 うさみみ地形改変 Plus | 2013/10/20 20:40:00 | >485 | watch/sm22085376 |
【除外対象】ランキング動画
【余談】
30位までの再生数集計ここ5ヶ月推移
27,769→24,047→23,153→24,479→22,507
6月→7月→8月→9月→10月
先月いったん回復した物の今月はがくんと落ちます。
なぜかと思ったら「キラータイトル」の有無でした。
大人気シリーズが無いとがくんと落ちるというのが傾向ですね。
そういう中で上位陣を見てみると…なるほど。
走行風景系が多いですかねぇ。
「うさみみ地形改変」なども楽しめたのでなるほどなるほど。
6周年記念動画もちらほらと見受けられ巻いた。
開発系が少ないかな…と言うのは何となくの印象ですが。
【後書き】
このランキングが何の意味があるんだとも思いますが「あくまでブログのネタの一つです」
これを見て何を思うかは様々あると思います。
ランキングは動画を作っている身としては気になる部分です。
自分だけで楽しむのも良いのですが…
30位までの限定公開という形で公開させて頂く事にしました。
※全公開せず30位までの理由
→自分が動画をうpして、とても下にいた場合凹みます。
ただ上位30位には入れなかったかぁ。よし次こそは入るぞ!と思えます。
その数字が30位ぐらいであるという判断から30位までとしています