どんな傾向かを眺めてみようというコンテンツです。
※このような記事が嫌いな方は、申し訳ありません。ここで読むのを終了して頂ければと思います。
抽出タグは。
A列車で行こう or A列車で行こう9 or A列車で行こう8 or A21C or A列車で行こう7
上記となっております。
このタグで抽出された動画は全て対象としています。
A列車動画以外も引っかかっている可能性がありますがご容赦下さい。
ニコ鉄動画ランキング以外は除外とかはしないつもりでしたが…
「A列車で行こう」のゲームが関係無い動画等については除外することがございます。
抽出日は2013/7/10
抽出期間は2013/6/1~2013/6/30に公開された動画を対象にしています。
ポイントの計算式は以下の通りです。
再生数+コメント数(補正)×2+マイリスト数
※ コメント数(補正)=コメント数×(1+コメント数÷再生数)
ランキングは上位30位までの表示です。
今月のランキング集計対象件数は、70本(前月比±0本)でした。
奇跡の同数?
結果はこのようになりました。(続きを読むが出ていたらそちらからどうぞ)
↓
ランク | 再生 | コメント | マイリス | 名前 | 日付 | ポイント | URL |
1 | 3375 | 449 | 59 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道 高崎支社 第20話~新幹線の裏側で~ | 2013年06月01日 18:19 | 4451 | watch/sm21010828 |
2 | 1750 | 205 | 34 | 【A列車で行こう9v2×東方】博麗霊夢の開発日記 第奈々符 | 2013年06月01日 22:26 | 2242 | watch/sm21013290 |
3 | 1717 | 82 | 20 | 【A列車で行こう9】陰陽連絡特急・陰【酔止必須】 | 2013年06月02日 11:54 | 1909 | watch/sm21017844 |
4 | 1701 | 39 | 16 | 【全手動都市】国鉄型で往くA列車で行こう9 #3【大小路地区】 | 2013年06月03日 05:11 | 1797 | watch/sm21026330 |
5 | 1542 | 57 | 50 | 【A列車で行こう9】水神彩華鉄道 vol.04 | 2013年06月10日 03:46 | 1710 | watch/sm21081468 |
6 | 1470 | 53 | 32 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道 農業輸送戦略室 #03 | 2013年06月08日 21:05 | 1612 | watch/sm21068095 |
7 | 1178 | 55 | 19 | 【A列車で行こう9】風の吹く、神住む街 -第6回 アルプスの山麓- | 2013年06月10日 20:16 | 1312 | watch/sm21084996 |
8 | 1042 | 106 | 29 | 【A列車で行こう9】京王プロモーションビデオ 第2回 新緑の高尾へ | 2013年06月23日 06:00 | 1305 | watch/sm21181894 |
9 | 1059 | 89 | 30 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道 農業輸送戦略室 #04 | 2013年06月27日 00:06 | 1282 | watch/sm21212563 |
10 | 1007 | 36 | 30 | 進撃のA9 【A列車で行こう9】 | 2013年06月24日 19:01 | 1112 | watch/sm21194661 |
11 | 954 | 44 | 9 | 【A列車で行こう9】ニコニコ鉄道綾島支社開発記 第10回 | 2013年06月09日 15:40 | 1055 | watch/sm21074834 |
12 | 699 | 88 | 8 | 【A列車で行こう9ver2】 ニコニコ鉄道 臨界支社 Alternative 6 | 2013年06月29日 21:05 | 905 | watch/sm21234157 |
13 | 747 | 60 | 7 | 【A列車で行こう9ver2】 ニコニコ鉄道 臨界支社 Alternative 5 | 2013年06月13日 20:45 | 884 | watch/sm21106797 |
14 | 669 | 67 | 8 | 【A列車で行こう9ver2】 ニコニコ鉄道 臨界支社 Alternative 4 | 2013年06月01日 22:58 | 824 | watch/sm21013717 |
15 | 716 | 25 | 23 | 「A列車で行こう9」で1分クッキング-第62回 | 2013年06月18日 16:36 | 791 | watch/sm21145268 |
16 | 720 | 23 | 16 | 【A列車で行こう9】Airport Access【小波鉄道】 | 2013年06月17日 18:37 | 783 | watch/sm21138281 |
17 | 667 | 34 | 16 | 【A列車で行こう9】徳島支社・第23話後編【ニコニコ鉄道株式会社】 | 2013年06月22日 17:11 | 754 | watch/sm21175892 |
18 | 604 | 50 | 3 | 関急電鉄 第3話 「赤字都市開発?」 | 2013年06月12日 19:57 | 715 | watch/sm21099321 |
19 | 640 | 31 | 6 | 新桜才国開発史 第09話「進撃はしません」 | 2013年06月20日 00:54 | 711 | watch/sm21157009 |
20 | 635 | 24 | 9 | 【A列車で行こう9】NADAHAMA Future Story vol.02 | 2013年06月12日 20:51 | 694 | watch/sm21099838 |
21 | 197 | 142 | 2 | 第3回 関急plus | 2013年06月30日 22:52 | 688 | watch/sm21245638 |
22 | 628 | 15 | 3 | 箱根登山鉄道前面展望 【A列車で行こう9】 | 2013年06月28日 15:23 | 662 | watch/sm21222836 |
23 | 547 | 49 | 4 | 関急電鉄第2話 「復活! 宝都本線」 | 2013年06月02日 19:08 | 658 | watch/sm21021521 |
24 | 548 | 26 | 5 | 【A列車で行こう9】新風鉄道多々松支社 第26回 | 2013年06月16日 08:50 | 607 | watch/sm21126597 |
25 | 541 | 24 | 16 | 【A列車で行こう21C】10th Anniversary!!!【10年間の軌跡を、収録車両と共に】 | 2013年06月19日 23:51 | 607 | watch/sm21156473 |
26 | 575 | 5 | 8 | 【ニコ鉄万華鏡】晴れと雨の霧雨地区から | 2013年06月02日 19:33 | 593 | watch/sm21021705 |
27 | 489 | 37 | 5 | ニコニコ鉄道玉崎支社開発記第一話 始まりの台地 | 2013年06月16日 01:28 | 574 | watch/sm21124953 |
28 | 491 | 29 | 4 | 【A列車で行こう9】ただの車窓動画 | 2013年06月16日 15:22 | 556 | watch/sm21128980 |
29 | 471 | 21 | 5 | 【A列車で行こう9】舞浜地方開発記 1両目 | 2013年06月01日 21:42 | 520 | watch/sm21012690 |
30 | 390 | 16 | 13 | 【A列車で行こう21C】A-Train The 21st Century 10 years Anniversary!! | 2013年06月23日 12:40 | 436 | watch/sm21183649 |
※除外動画
「【A列車で行こう】 月刊ニコ鉄動画ランキング2013年5月版」…ランキング動画のため
【余談】
私の思いつきと勢いで作った問題作の作り直しバージョンが、前作同様10位に入る不具合が発生しました。
公開から2週しか経ってない割には健闘しましたねぇ。
4桁再生乗ってくれたのだけ感謝。
さてラインナップを見てみますと。
トップは安定してますよね。大きく突き放してます。
これでも教授が出てきたらかないませんが…。
ニコニコ鉄道という名前が結構出てきているような…。
そうか。風景系よりもプレイ動画が結構多いのかもしれません。
そして、A21Cの10周年記念動画が入ってきていたりと久々にA21C単体での動画がランクインしてたなぁと言う気がします。
A21CとA9を使った動画は先月などに入ってましたが。
そんな感じのランキングとなりました。
結局計算式変えるのが面倒で何も弄ってません
変えた方が良いんですかね-。
【後書き】
このランキングが何の意味があるんだとも思いますが「あくまでブログのネタの一つです」
これを見て何を思うかは様々あると思います。
ランキングは動画を作っている身としては気になる部分です。
自分だけで楽しむのも良いのですが…
30位までの限定公開という形で公開させて頂く事にしました。
※全公開せず30位までの理由
→自分が動画をうpして、とても下にいた場合凹みます。
ただ上位30位には入れなかったかぁ。よし次こそは入るぞ!と思えます。
その数字が30位ぐらいであるという判断から30位までとしています